候補種雄牛

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1283 勝幸姫 R04.10.11 1367776560 黒16042 勝乃幸 福之姫 群馬県
2 P黒1284 久増鶴 R04.10.17 0874150580 黒16000 伊勢之鶴 久増 島根県
3 P黒1285 秋真奈姫 R04.10.26 0874150924 黒16001 秋忠久 福之姫 島根県
4 P黒1286 栃之真奈 R04.10.30 0874151037 黒16002 栃之舞 福勝鶴 島根県
5 P黒1287 柚武姫 R04.11.11 1659977712 黒16043 武知恵 福之姫 栃木県
6 P黒1290 伊勢之秋 R04.12.10 0872783315 黒16049 秋忠久 耕富士 三重県
7 P黒1291 若美津久 R05.01.30 1367776881 2022子群黒1367776881 北美津久 若百合 群馬県
8 P黒1292 伊勢之春 R05.02.06 0873083841 黒16050 秋忠久 福之姫 三重県
9 P黒1295 伊勢之光 R05.04.18 0873084770 黒16061 光久茂 福勝鶴 三重県
10 P黒1296 越之恵 R05.04.20 1679343719 2023子新黒216 幸紀雄 福之姫 新潟県
11 P黒1309 美津国桜 R05.02.27 1476067535 黒16088 美国白清 美津之国 NLBC鳥取
12 P黒1310 咲福久 R05.03.18 1476067900 黒16089 福久増 幸紀雄 NLBC鳥取
13 E黒054 多喜福 R03.12.15 1387635076 黒15976 福増 幸紀雄 島根県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R06年度後期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1265 福未来 R04.03.02 1637075645 黒原6552 百合未来 福之姫 群馬県
2 P黒1271 朗貴桜 R04.03.03 0871959988 黒15998 貴隼桜 幸紀雄 熊本県
3 P黒1276 勝乃姫 R04.06.06 1652776039 黒15979 勝乃幸 福之姫 群馬県
4 P黒1277 鶴姫翠 R04.07.10 1367776218 黒15981 鶴姫重 百合白清2 群馬県
5 P黒1278 伊勢之金 R04.06.27 0872781762 黒15980 金幸隆 福勝鶴 三重県
6 P黒1279 百合継 R04.06.05 0872466713 黒16038 百合勝安 美国桜 群馬県
7 P黒1280 松美紡 R04.07.13 0874121214 黒16039 秋忠久 美津金幸 群馬県
8 P黒1281 貴隼鶴 R04.08.19 1665755434 黒16040 貴隼桜 福之姫 群馬県
9 P黒1282 榛光久 R04.09.23 1632170925 黒16041 光久茂 百合白清2 群馬県
10 P黒1289 亀万年 R04.03.09 1396063051 黒原6589 百合未来 安亀忠 NLBC十勝
11 P黒1293 勝乃忠 R04.08.13 1673364444 黒原6618 勝乃幸 幸忠栄 NLBC十勝
12 P黒1294 夏奥百 R04.08.18 1673364581 黒16044 夏百合 百合茂 NLBC十勝
13 E黒053 貴白清2 R04.09.11 1408874323 2022子佐賀黒4922 貴隼桜 百合白清2 佐賀県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R06年度前期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1244 姫楽福 R03.08.20 1375535234 黒15921 姫百合 安福久 北海道
2 P黒1248 明隼桜 R03.10.03 1639868092 黒15999 貴隼桜 福之姫 北海道
3 P黒1254 幸鶴鵬 R03.11.24 1648085213 黒15924 福之鶴 白鵬85の3 北海道
4 P黒1260 伊勢之太 R03.12.02 0872279375 黒15917 百太 福之姫 三重県
5 P黒1261 百之姫 R03.10.31 0872256314 黒15996 百太 福之姫 岩手県
6 P黒1263 貴渡姫 R03.12.09 1642405178 黒15997 貴隼桜 福之姫 新潟県
7 P黒1264 銭形丸 R04.01.14 1621702700 黒15918 金幸隆 美国桜 香川県
8 P黒1270 雪福花 R04.03.14 0873143866 黒15930 福増 茂晴花 島根県
9 P黒1272 雪之姫 R04.04.17 0873144986 黒15945 千寿剣 茂晴花 島根県
10 P黒1273 隼矢雄 R04.04.28 0873145310 黒15946 那奈雄 百合勝安 島根県
11 P黒1288 紀多紅葉 R04.03.03 1396062658 黒原6588 紀多福 福乃百合 NLBC十勝
12 E黒052 紀多姫 R03.06.20 1622155185 黒15915 紀多福 福之姫 島根県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R05年度後期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1245 優富姫 R03.09.12 1647984982 黒原6546 姫百合 耕富士 北海道
2 P黒1247 沖国清 R03.06.03 1372595620 黒15864 美国白清 百合白清2 広島県
3 P黒1250 幸照鶴 R03.07.01 1389042469 黒原6501 幸忠栄 美津照重 群馬県
4 P黒1252 照太鹿 R03.08.25 1612270164 黒15922 百太 美津照重 栃木県
5 P黒1253 豊国21 R03.09.01 1625797634 黒15923 美国白清 勝洋 栃木県
6 P黒1255 伊勢百合 R03.09.12 0872278705 黒15875 姫百合 福美国 三重県
7 P黒1256 吉福久 R03.09.23 1573242729 黒原6547 久茂福 福之姫 新潟県
8 P黒1266 奥幸茂 R02.03.26 1609758439 黒15848 奥安茂 幸忠栄 NLBC十勝
9 P黒1267 奥光彦 R03.03.25 1620661008 黒15925 光彦 安福久 NLBC十勝
10 P黒1268 勝美幸 R03.08.13 1620661831 黒原6548 勝乃幸 勝早桜5 NLBC十勝
11 P黒1269 夢福久 R03.09.08 1393265816 黒15919 福久増 安福久 NLBC鳥取
12 E黒049 百合将福 R03.04.11 1399133867 黒15860 百合久勝 久茂福 島根県
13 E黒051 花美百合2 R03.08.05 1503705584 黒15929 美国桜 百合茂 岡山県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R05年度前期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1228 幸忠茂 R02.11.17 1600839175 黒原6517 幸忠栄 好平茂 北海道
2 P黒1229 華知恵 R02.12.17 1479317408 黒15879 知恵久 華春福 北海道
3 P黒1230 晴勝鶴 R02.10.04 0869826797 黒15773 福勝鶴 茂晴花 島根県
4 P黒1231 白之鶴 R03.01.14 1354764808 黒15880 福之鶴 白鵬85の3 北海道
5 P黒1235 美国鶴 R02.12.03 1389042087 黒15806 福美国 白鵬85の3 群馬県
6 P黒1237 伊勢之姫 R03.02.13 0869976362 黒15882 姫百合 耕富士 三重県
7 P黒1238 豊太郎3 R03.03.25 1619974553 黒15883 豊奨菊 金太郎3 群馬県
8 P黒1241 伊勢之知 R03.04.28 0871177276 黒15837 知恵久 幸忠栄 三重県
9 P黒1242 美姫清 R03.05.22 1404774719 黒15838 美国白清 福之姫 群馬県
10 P黒1243 福邦増 R03.02.24 0869450565 黒15884 福勝鶴 福増 愛知県
11 P黒1257 貴隼太 R03.03.16 1620660766 黒原6518 貴隼桜 美津百合 NLBC十勝
12 P黒1258 桜隼太 R03.03.18 1620660797 黒原6519 貴隼桜 美津百合 NLBC十勝
13 P黒1259 知恵幸 R03.03.16 1632764889 黒15863 知恵久 幸紀雄 NLBC鳥取
14 E黒047 角太郎 R03.02.14 1639450709 黒原6466 貴隼桜 福増 島根県
15 E黒048 福鶴久 R01.12.10 1431363023 黒15796 福之鶴 安福久 熊本県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R04年度後期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1212 諒仙柳 R02.04.07 1457284272 黒15767 諒太郎 福之姫 群馬県
2 P黒1218 愛重鶴 R02.05.31 1616941657 黒15770 愛之国 美津照重 群馬県
3 P黒1219 知恵増 R02.06.13 1598128312 黒15761 知恵久 福増 三重県
4 P黒1220 福美花 R02.07.01 0869823529 黒15762 福美国 茂晴花 島根県
5 P黒1221 若勝久 R02.08.09 1603573984 黒15810 若百合 勝茂久 群馬県
6 P黒1222 南鶴増 R02.07.11 0869844654 黒15811 福増鶴 美津照重 群馬県
7 P黒1223 笛岡光 R02.09.25 0869846764 黒15812 新岡光81 好平茂 徳島県
8 P黒1224 愛之茂 R02.09.18 1467468051 黒15772 愛之国 礼美茂 広島県
9 P黒1225 茂之姫 R02.10.23 1609510938 黒15813 福之姫 百合茂 群馬県
10 P黒1226 美福勝 R02.10.06 1620409877 黒15814 福勝鶴 美国桜 栃木県
11 P黒1227 山之緑 R02.10.13 1613862528 黒15815 諒太郎 百合茂 栃木県
12 P黒1239 清金幸 R02.08.15 1397359177 黒15816 美津金幸 美津百合 NLBC十勝
13 P黒1240 岡光増 R02.08.06 1397963961 黒15790 新岡光81 福増 NLBC鳥取
14 E黒046 忠白隆 R02.08.11 1617833517 黒原6425 幸忠栄 百合白清2 島根県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R04年度前期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1185 愛之鶴 R01.08.27 1396541146 黒15708 愛之国 百合白清2 群馬県
2※ P黒1199 伊勢之亀 R01.11.30 0869972487 黒15702 福之鶴 耕富士 三重県
3 P黒1202 知恵照 R01.12.18 1584673154 黒15706 知恵久 美津照重 群馬県
4 P黒1203 武知恵 R02.01.11 1399422398 黒15765 知恵久 白鵬85の3 北海道
5 P黒1204 愛福久 R01.11.22 1613751709 黒15701 愛之国 安福久 広島県
6 P黒1206 若幸久 R02.02.08 1606128150 黒15716 若百合 幸紀雄 三重県
7 P黒1209 美津照姫 R02.03.13 1608810633 黒15718 福之姫 美津照重 群馬県
8 P黒1210 栃之舞 R02.03.13 1620609741 黒15766 舞菊福 美津照重 栃木県
9 P黒1211 知雄利 R02.04.29 1421583479 黒原6432 知恵久 勝忠平 北海道
10 P黒1213 柚舞菊 R02.04.11 1457800229 黒15768 舞菊福 美津百合 千葉県
11 P黒1217 秋忠久 R02.05.19 1592973604 黒15769 秋忠平 安福久 群馬県
12 P黒1232 忠太1 R02.03.25 1609758408 黒15771 安亀忠 美津百合 NLBC十勝
13 P黒1233 岡光照 R02.02.26 1397962957 黒15760 新岡光81 光平照 NLBC鳥取
14 E黒044 茂重花矢 R02.03.28 1478438111 黒原6414 美恵茂 美津照重 岡山県
15 E黒045 南富士 R02.05.28 1602461701 黒15828 美国桜 耕富士 佐賀県

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

 注)P黒1199 伊勢之亀は検定中止

R03年度後期候補種雄牛名簿

No. 略号 名号 生年月日 個体識別番号 登録・登記番号 父牛 母の父牛 産地
1 P黒1182 愛之桜 R01.07.20 1382886510 黒15712 愛之国 勝早桜5 北海道
2 P黒1183 福芳国 R01.05.30 0867035078 黒15680 愛之国 花平国 山口県
3 P黒1184 鶴姫重 R01.07.18 1396541047 黒15753 福之鶴 福之姫 群馬県
4 P黒1186 優鶴福 R01.08.06 1581882856 黒15711 福之鶴 耕富士 北海道
5 P黒1188 和華久 R01.10.10 1584673031 黒原6366 若百合 安福久 群馬県
6 P黒1189 福晴花 R01.07.31 0869412860 黒15658 福之鶴 茂晴花 島根県
7 P黒1190 愛花道 R01.08.12 1577014353 黒15710 愛之国 白鵬85の3 北海道
8 P黒1191 鶴兵衛 R01.10.05 1599383116 黒15707 福之鶴 安福久 北海道
9 P黒1197 伊勢之鶴 R01.10.31 0869972289 黒15667 福之鶴 耕富士 三重県
10 P黒1198 伊勢之舞 R01.11.05 0869972302 黒15668 舞菊福 美穂国 三重県
11 P黒1200 舞菊花 R01.10.20 0869415250 黒15669 舞菊福 茂晴花 島根県
12 P黒1214 茂太朗 R01.08.17 1408056866 黒15709 茂勝朗 美津百合 NLBC十勝
13 P黒1215 光久茂 R01.08.16 1389462434 黒15689 久茂福 幸紀雄 NLBC鳥取
14 P黒1216 幸松梨 R01.09.06 1397962643 黒15688 幸忠栄 安福久 NLBC鳥取

候補牛は牛バンド3欠損症、牛第13因子欠損症、牛クローディン16欠損症、牛モリブデン補酵素欠損症、牛チェデアックヒガシ症候群、眼球形成異常症、IARS異常症、前肢帯筋異常症、バーター症候群1型の保因牛ではありません。また、あか毛因子の保因牛ではありません。

R03年度前期候補種雄牛名簿